Lugar | Semana anterior | Série | Título | Autores | Editora | Edição Francesa | Edição Portuguesa |
1º | (=) | Mortelle Adèle T21 | Récréaction générale | Diane Le Feyer, Mr Tan | Mr Tan & Co | ||
2º | (=) | La route | Manu Larcenet | Dargaud | SIM | ||
3º | (+1) | Spirou et Fantasio classique (Les Aventures de) T1 | La Baie des cochons | Elric, Maichaël Baril, Clément Lemoine | Dupuis | ||
4º | (-1) | Yoko Tsuno T31 | L’Aigle des highlands | Roger Leloup | Dupuis | ||
5º | (+1) | Histoire de Jérusalem | Christophe Gaultier, Vincent Lemire | Les Arénes BD | SIM |
Sem comentários:
Enviar um comentário