Encerrado o ano de 2019, eis um balanço quantitativo do ano editorial em termos de álbuns de banda desenhada.
Assim, em 2019 foram editados, que tenham chegado ao nosso conhecimento, 266 álbuns, mais 35 do que no anterior (+15,6%). A listagem de álbuns de 2019 pode ser consultada aqui. O ano de 2019 é o ano em que se publicaram mais álbuns em Portugal. Seguidamente, as tabelas com as dez primeiras chancelas em termos quantitativos dos anos de 2018 e 2019.
2019 | 2018 | ||
Levoir | 38 | Levoir | 42 |
G. Floy | 35 | G. Floy | 30 |
Devir | 25 | Devir | 26 |
Público/ASA | 16 | Público/ASA | 20 |
Arte de Autor | 14 | Polvo | 13 |
Gradiva | 13 | Escorpião Azul | 10 |
Escorpião Azul | 12 | ASA | 8 |
Polvo | 11 | Arte de autor | 8 |
Edição do autor | 9 | Planeta | 6 |
ASA | 9 | Gradiva | 6 |
Outras | 84 | Outras | 62 |
Total | 266 | Total | 231 |
Relativamente a 2019, não houve mexidas nos quatro primeiros lugares. Contudo, só a G. Floy teve mais álbuns editados que no ano anterior. Relativamente aos restantes lugares, de realçar as subidas da Arte de Autor e da Gradiva que duplicaram o número de álbuns publicados relativamente a 2018. Por outro lado, assistiu-se a uma maior estratificação do mercado editorial da BD em Portugal com 54 editoras a publicarem BD em 2019 (39 em 2018) .
Até ao final do ano de 2019, contabilizámos 5.958 lançados por editoras portuguesas desde 1935. De seguida, apresentamos o Top das 20 editoras com mais edições em banda desenhada (não se consideram as reedições, desde que seja da mesma editora e que tenham a mesma capa e conteúdo). As seis primeiras mantém os lugares do ano anterior. A maior subida foi a da G. Floy que passou do 15º para o 11º lugar.
2018 | |||
1º | Meribérica-Meribérica/Liber | 720 | = |
2º | ASA | 676 | = |
3º | Devir | 378 | = |
4º | Público/ASA | 347 | = |
5º | Levoir | 278 | = |
6º | Íbis/Livraria Bertrand/Bertrand Editora | 219 | +1 |
7º | Gradiva | 161 | -1 |
8º | Polvo | 151 | +1 |
9º | Editorial Verbo/Difusão Verbo | 134 | +1 |
10º | Vitamina BD | 129 | -1 |
11º | G. Floy | 123 | +4 |
12º | Editorial Futura | 108 | -2 |
13º | Publicações Dom Quixote | 108 | +2 |
14º | Edinter | 102 | -2 |
15º | Editorial Salvat | 96 | -2 |
16º | Book Tree | 81 | +1 |
17º | Planeta Agostini | 77 | -1 |
18º | Edição do Autor | 68 | +2 |
19º | Bizâncio | 66 | -1 |
20º | Editorial Pública | 63 | = |
Sem comentários:
Enviar um comentário