Terminado o ano de 2016 que terminou com 235 edições nacionais de álbuns de banda desenhada, deixamos aqui um ensaio de listagem por editora com mais de 30 obras já publicadas até ao ano transacto em Portugal, segundo a nossa base de dados:
Editora | Nº de edições | % |
Meribérica/Meribérica-Líber | 716 | 15,2% |
Edições ASA | 640 | 13,6% |
Jornal Público/Edições ASA | 304 | 6,5% |
Devir | 273 | 5,8% |
Levoir | 144 | 3,1% |
Livraria Bertrand | 140 | 3,0% |
Gradiva | 129 | 2,7% |
Vitamina BD | 128 | 2,7% |
Difusão Verbo | 112 | 2,4% |
Editorial Futura | 108 | 2,3% |
Polvo | 107 | 2,3% |
Edinter | 102 | 2,2% |
Publicações Dom Quixote | 88 | 1,9% |
Planeta Agostini | 77 | 1,6% |
Book Tree | 69 | 1,5% |
Editorial Salvat | 66 | 1,4% |
Bizâncio | 63 | 1,3% |
Edições 70 | 60 | 1,3% |
Correio da Manhã | 59 | 1,3% |
Círculo de Leitores | 56 | 1,2% |
Jornal Público | 56 | 1,2% |
Editorial Pública | 55 | 1,2% |
Editorial Íbis | 54 | 1,1% |
Agência Portuguesa de Revistas | 44 | 0,9% |
Editorial Notícias | 43 | 0,9% |
Kingpin Books | 41 | 0,9% |
G. Floy | 38 | 0,8% |
Arcádia | 36 | 0,8% |
Âncora | 36 | 0,8% |
Edição de autor | 35 | 0,7% |
Witloof | 33 | 0,7% |
Sem comentários:
Enviar um comentário