2015 | 2014 | Variação | |
Âncora | 0 | 3 | - |
Arcádia | 4 | 4 | 0% |
Arte de Autor | 1 | 0 | - |
Arte Plural | 0 | 2 | - |
ASA | 8 | 6 | 33% |
Ave Rara | 4 | 2 | 100% |
Bedeteca de Beja | 1 | 0 | - |
Bertrand Editora | 1 | 1 | 0% |
Bizâncio | 1 | 1 | 0% |
Booksmile | 1 | 0 | - |
Chiado | 1 | 0 | - |
Chili com Carne | 3 | 4 | -25% |
De autor | 7 | 4 | 75% |
Devir | 22 | 19 | 16% |
El Pep | 1 | 2 | -50% |
Escorpião Azul | 1 | 0 | - |
Everest | 0 | 2 | - |
G. Floy Studio | 11 | 3 | 267% |
Gailivro | 1 | 1 | 0% |
Gradiva | 3 | 2 | 50% |
Ideia Fixa | 1 | 0 | - |
Insónia | 3 | 0 | - |
Kalandraka | 1 | 0 | - |
Kingpin Books | 10 | 9 | 11% |
Levoir | 38 | 25 | 52% |
Marcos Farrajota | 0 | 1 | - |
MMMNNNRRRG | 6 | 2 | 200% |
Mundo Fantasma | 2 | 1 | 100% |
O Castor de Papel | 1 | 2 | -50% |
Outros | 10 | 3 | 233% |
Plana Press | 0 | 1 | - |
Planeta | 5 | 1 | 400% |
Planeta Agostini | 0 | 28 | - |
Planeta Tangerina | 2 | 0 | - |
Polvo | 14 | 9 | 56% |
Ponto de Fuga | 6 | 3 | 100% |
Porto Editora | 0 | 1 | - |
Público/ASA | 26 | 26 | 0% |
Qual Albatroz | 1 | 0 | - |
Quarto de Jade | 1 | 1 | 0% |
Salvat | 7 | 0 | - |
Teorema | 1 | 0 | - |
Verbo | 0 | 1 | - |
206 | 170 | 21% |
3 de janeiro de 2016
Movimento editorial em 2015
Tendo em conta a informação disponibilizada pelas editoras, foram editados em 2015 duzentos e seis álbuns de banda desenhada, um aumento de 21% relativamente a 2014. A editora com maior número de edições foi a Levoir com 38 títulos, seguido da parceria Público/ASA com 26. A editora com maior crescimento editorial foi a Planeta, seguido da G. Floy Studio que quase quadriplicou o número de títulos publicados. Realçamos o crescimento das editoras Polvo e Devir e a fraca dinâmica editorial da ASA com apenas 8 títulos de edição autónoma.
Subscrever:
Enviar feedback (Atom)
Sem comentários:
Enviar um comentário